在相同尺寸的坐墊下,氣囊數量的差異會直接影響 支撐性、壓力分佈與乘坐舒適度。以下為詳細解析:
| 項目 | 42 顆氣囊坐墊 | 56 顆氣囊坐墊 |
|---|---|---|
| 氣囊配置 | 氣囊體積較大、間距較寬,支撐點較少。 | 氣囊分布更細密、支撐點更多。 |
| 支撐性與服貼度 | 坐下時能感受到明顯的起伏感,彈性佳、包覆性強,帶有柔軟 Q 彈感。 | 支撐平均,能貼合身體線條,減少懸空與局部點壓,整體更穩定。 |
| 壓力分佈 | 壓力集中於較大氣囊,長時間乘坐可能出現局部壓力感。 | 壓力分散均勻、接觸面積更大,長時間乘坐更減壓、更舒適。 |
| 震動與回彈效果 | 氣囊形變幅度大、回彈感強,坐感略帶浮動感。 | 單顆氣囊形變幅度小、回彈穩定,減少晃動、支撐更扎實。 |
| 乘坐舒適度 | 偏向柔軟包覆、彈性十足。 | 坐感穩定、壓力平均,長時間使用更舒適。 |
| 適合對象 | ✔ 偏好柔軟 Q 彈感者 ✔ 短時間使用或偶爾乘坐者 | ✔ 需穩定支撐、長時間乘坐者 ✔ 駕駛員、上班族等久坐族群 |
| 整體特性總結 | 強調彈性與包覆感,浮動感明顯。 | 強調穩定與均勻支撐,乘坐更服貼舒適。 |
結論
- 56 顆氣囊:提供更細膩的支撐與更均勻的減壓效果,適合長時間使用者。
- 42 顆氣囊:坐感較 Q 彈、浮動感明顯,適合短時乘坐或喜歡柔軟包覆感的人。